パネルストライカー攻略方法まとめ!効率的な周回をわかりやすく解説
2022年12月28日より「パネルストライカー」が始まりました。
報酬が良いので、大人気イベントで来るのを待ち望んでいました。
イベントの詳細や攻略方法について、わかりやすく解説していきます。
▼DAZNの1ヶ月無料トライアルしてみよう▼
パネルストライカーの概要
開催期間:2022年12月28日~2023年1月4日13時59分
- 特攻選手が重要(デュエリスト)
- 資金を使ってリスト更新ができる
- 格下チームと戦うべき
- プライズボックスは優先しよう
- あえてコンプしないでGP10で周回するのがおすすめ!
パネルストライカーの攻略方法
無課金・微課金の方が効率良く周回できるような攻略方法を考察していきます。
特攻選手が重要
今回の特攻選手は「デュエリスト」です。
特攻選手を持っているとストライカースピリッツ総合値が上がります。
| グレード | 上昇率 |
| 89~ | +60% |
| 85~88 | +40% |
| 80~84 | +15% |
| 75~79 | +10% |
G85以上の上昇率が半端ないですね。
また、限界突破をすると上昇率が上がります。
| 限界突破回数 | 上昇率 |
| 1 | +10% |
| 2 | +20% |
| 3 | +30% |
| 4 | +40% |
| 5 | +50% |
| 6 | +60% |
| 7 | +70% |
| 8 | +80% |
| 9 | +90% |
| 10 | +100% |
フュージョンで重ねるのは特攻カードが12枚になってからでOK!
対戦相手を選ぶポイント
対戦相手を選ぶポイントは以下のとおり。
- 格下
- プライズボックス持ち
- 狙ったパネル番号
右下の「リスト更新」をタップすると対戦相手リストが変わります。
割とひんぱんに「プライズボックス(写真の宝箱マーク)」が発生します。
試合に勝利するとアイテムがもらえますので、優先して対戦しましょう。
出現するアイテムと私の実績をまとめます。
【2022.12.28~2023.1.4】
| アイテム | 出現数 | 出現率 |
| デュエリストLiteガチャ券 | 1 | 0% |
| G80以上ガチャ券 | ||
| G75以上ガチャ券 | ||
| G70以上ガチャ券 | ||
| G55以上ガチャ券 | 3 | 1% |
| グローリーガチャ券 | 5 | 1% |
| お気に入りクラブグローリーガチャ券 | 2 | 1% |
| お気に入りクラブG75以上ガチャ券 | 1 | 0% |
| ガチャチケット | 49 | 15% |
| ポイント | 273 | 82% |
| 合計 | 334 |
案外ガチャチケットが当たる確率が高い。
またコンプリートすると消費GPが増えますので、低GPで周回してプライズボックス狙いを続けるのもアリかもしれませんね。
パネルストライカーの報酬一覧
報酬は3種類あります。
- 累計ポイント報酬
- パネルコンプリート報酬
- プライズボックス報酬(紹介済み)
- ランキング報酬
累計ポイント報酬
| 1,700,000 | 限界突破ミサンガ(大) |
|---|---|
| 1,600,000 | ブーストホイッスル(銀) |
| 1,500,000 | G70以上ガチャ券 |
| 1,400,000 | 50000資金 |
| 1,300,000 | 万能特訓VR×10 |
| 1,200,000 | G85以上ガチャ券 |
| 1,100,000 | 50000資金 |
| 1,000,000 | グローリースパイク(銀) |
| 900,000 | 50000資金 |
| 800,000 | デュエリストガチャ券 |
| 700,000 | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 650,000 | 迎春2023記念コイン×20 |
| 600,000 | デュエリストLiteガチャ券 |
| 550,000 | ブーストホイッスル(銀) |
| 500,000 | G80以上ガチャ券 |
| 450,000 | 50000資金 |
| 400,000 | デュエリストLiteガチャ券 |
| 350,000 | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 325,000 | 迎春2023記念コイン×10 |
| 300,000 | G75以上ガチャ券 |
| 260,000 | ブーストホイッスル(銅) |
| 240,000 | センススロット強化ソックス(中)×2 |
| 220,000 | 閃きの証 |
| 200,000 | デュエリストLiteガチャ券 |
| 180,000 | GK特訓VR×5 |
| 165,000 | DF特訓VR×5 |
| 150,000 | G70以上ガチャ券 |
| 135,000 | センススロット強化ソックス(中) |
| 130,000 | [銀]10・11月度月間ベストゴールガチャ券 |
| 120,000 | MF特訓VR×5 |
| 110,000 | ブーストホイッスル(銅) |
| 104,000 | パネルストライカー勲章 |
| 98,000 | 40000資金 |
| 92,000 | FW特訓VR×5 |
| 86,000 | 万能特訓DVD×10 |
| 83,000 | 迎春2023記念コイン×10 |
| 80,000 | デュエリストLiteガチャ券 |
| 74,000 | GK特訓DVD×10 |
| 68,000 | センススロット強化ソックス(中) |
| 62,000 | DF特訓DVD×10 |
| 56,000 | 30000資金 |
| 50,000 | お気に入りクラブガチャ券 |
| 46,000 | MF特訓DVD×10 |
| 42,000 | ブーストホイッスル(銅) |
| 38,000 | FW特訓DVD×10 |
| 34,000 | GP回復薬×3 |
| 30,000 | デュエリストLiteガチャ券 |
| 26,000 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
| 22,000 | GP回復薬×2 |
| 18,000 | お気に入りクラブグローリーガチャ券 |
| 14,000 | 万能特訓入門書×10 |
| 10,000 | G55以上ガチャ券 |
| 8,000 | 20000資金 |
| 6,000 | バモ×5 |
| 4,000 | GP回復薬ハーフ×3 |
| 3,000 | 迎春2023記念コイン×10 |
| 2,000 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
| 1,000 | GP回復薬ハーフ×2 |
| 500 | 迎春2023記念コイン×10 |
| 100 | デュエリストLiteガチャ券 |
良イベントなので、GP回復薬を使ってでもコンプリートしたいところです。
パネルコンプリート報酬
パネルコンプリートすると「G75以上ガチャ券」などから1つ獲得します。
10回目はデュエリストガチャ券確定です。
ランキング報酬
| 1~3位 | ・AランクWセンス付お気に入りクラブ[金]10・11月度月間ベストゴールガチャ券 ・お気に入りクラブデュエリストガチャ券 ・限界突破ミサンガ(大)×3 ・ブーストホイッスル(金)×2 ・G85以上ガチャ券 |
|---|---|
| 4~10位 | ・AランクWセンス付お気に入りクラブ[金]10・11月度月間ベストゴールガチャ券 ・お気に入りクラブデュエリストガチャ券 ・ブーストホイッスル(金)×2 ・G85以上ガチャ券 |
| 11~50位 | ・[金]10・11月度月間ベストゴールガチャ券 ・G85以上デュエリストガチャ券 ・ブーストホイッスル(金) ・G85以上ガチャ券 |
| 51~100位 | ・[金確率50%]10・11月度月間ベストゴールガチャ券 ・G85以上デュエリストガチャ券 ・G85以上ガチャ券 ・ブーストホイッスル(銀) |
| 101~300位 | ・10・11月度月間ベストゴールガチャ券 ・G85以上30%デュエリストガチャ券 ・G85以上ガチャ券 |
| 301~500位 | ・G85以上30%デュエリストガチャ券 ・G80以上ガチャ券 |
| 501~1000位 | ・デュエリストガチャ券 ・G80以上ガチャ券 |
| 1001~3000位 | ・G80以上ガチャ券 |
| 3001~5000位 | ・G75以上ガチャ券 |
| 5001~10000位 | ・G70以上ガチャ券 |
| 10001~30000位 | ・G25以上グローリーガチャ券 |
| 30001位~ | ・1000資金 |
まとめ
パネルストライカーの概要や攻略法についてまとめました。
良イベントなので、時間が許す限りやりまくりましょう。
頑張って狙いの報酬をGETしてくださいね!
▼楽天totoはコチラから▼