【ウイコレ】連破道の攻略方法をわかりやすく解説!【初心者向け】
新年恒例の「連破道」始まりましたね。
3つのデッキを使うので初心者にはハードルが滝イベントです。
私もリセマラし直したばかりですので、初心者目線でイベントの詳細や攻略方法について、わかりやすく解説していきます。
▼DAZNの1ヶ月無料トライアルしてみよう▼
ユニコレの概要
開催期間:2023年1月6日~1月11日14時59分
- 3つのデッキを使用
- 2勝を目指したデッキ編成をすべし
- ひよこ級で連勝数を稼ごう
- アイテムを効果的に使おう
- レジェンド3選手登場!ロベルト・カルロス、ベッケンバウアー、マテウス
デッキ編成について
3つのデッキを使用します。
2勝すれば良いので、強い選手を2デッキに固めるのがおすすめ。
ポイントを稼ぐには当然3勝するのが理想ですが、初心者にはかなりキツいですよね。
イベント開始時にデッキの自動編成をすると1チームに強い選手が固まります。ベンチにも良い選手が入ってしまうので、それを他のデッキに移すべきです。
ひよこ級で連勝数を稼ごう
まずは試合で稼げるポイントを確認してみます。
ひよこ級 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
撃破 | +10 | +12 | +16 | +36 | +64 |
完破 | +12 | +15 | +21 | +45 | +96 |
敗北 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
2連破 | +1 | +2 | +4 | +12 | +20 |
3連破以上 | +2 | +3 | +6 | +18 | +40 |
撃破(勝利)するのが重要ですが、それに連破(連勝)を重ねることで効率よくポイントが稼げます。
ひよこ級は相手の戦力が5,000程度なので確実に勝てます。
GPも10ですし、初心者の方は毎日上限回数(6回)やるのがおすすめです。
連勝数を稼げる以外のメリットとして勝利数による宝箱の獲得があります。
30勝ごとに★5確定ガチャ券が当たる可能性がある、金宝箱をGETできるのでそういう意味でもひよこ級はおすすめです。
アイテムを効果的に使おう(弱者の戦略)
アイテムが2つあります。
- 不退転手形:撃破ポイントが3倍にアップ
- ひよこアタック:次の試合の対戦相手が弱体化
不退転手形は超級で使うのが最も効率が良いです。
超級の出現条件は上級を5撃破です。そして超級は3撃破で必ず終わります。
【弱者の戦略】
- ひよこ級で3連破する
- ひよこアタックを使って上級を5撃破(ひよこアタック10個必要)
- 不退転手形とひよこアタックを使って超級を3撃破する(ひよこアタック最低6個必要)
これが初心者の戦略です。
ひよこアタック16個と不退転手形3個貯まったらこの戦略を発動できます。
超級に挑む場合は、先鋒・中堅に強いデッキをあて2勝で勝利確定したいところ。
3戦目までもつれることを想定しひよこアタックを少し多めに準備したい。
相手の戦力を確認しつつひよこアタックを使いましょう!
赤丸をつけたフォーメーションをタップすると相手の戦力が見れます。
超級でひよこアタックを使うと相手のチーム総合力が211,019→24,170まで落ちるので、初心者でも割と余裕で勝てます。
連破道の報酬一覧
連破道の報酬一覧をまとめていきます。
累計ポイント報酬
7000 | 不退転手形×10 |
---|---|
6500 | PB×5 |
6000 | レジェンドチャンスガチャ(連破道) |
5500 | GP回復薬×3 |
5000 | 超ブーストホイッスル |
4800 | 万能特訓VR×2 |
4600 | ひよこアタック×4 |
4400 | 不退転手形×2 |
4200 | PB×5 |
4000 | ★5確定ガチャ券 |
3800 | GP回復薬ハーフ×3 |
3600 | FW特訓VR×2 |
3400 | ブーストホイッスル金 |
3300 | ひよこアタック×4 |
3200 | 閃きの証 |
3000 | スタンプ(連破道10) |
2900 | MF特訓VR×2 |
2800 | 不退転手形 |
2700 | ★3確定グローリーガチャ券 |
2600 | ひよこアタック×4 |
2500 | ブーストホイッスル銀 |
2400 | DF特訓VR×2 |
2350 | 不退転手形 |
2300 | ガチャチケット |
2200 | ★5確率10%ガチャ券 |
2100 | 不退転手形 |
2000 | ExTRAレジェンドガチャ券 |
1950 | ひよこアタック×4 |
1900 | ★5確率30%ガチャ券 |
1850 | スタンプ(連破道9) |
1800 | 不退転手形 |
1760 | GP回復薬ハーフ |
1730 | ひよこアタック×4 |
1700 | PB×5 |
1650 | GK特訓VR×2 |
1600 | ブーストホイッスル銅 |
1550 | ひよこアタック×4 |
1500 | ★5確定ガチャ券 |
1450 | スタンプ(連破道8) |
1400 | GP回復薬ハーフ |
1350 | ブーストホイッスル銅 |
1300 | ひよこアタック×4 |
1260 | PB×5 |
1230 | 不退転手形 |
1200 | レジェンドフラグメント |
1150 | ★5確率30%ガチャ券 |
1120 | スタンプ(連破道7) |
1100 | ひよこアタック×4 |
1060 | スタンプ(連破道6) |
1030 | FW特訓DVD×5 |
1000 | レジェンドチャンスガチャ(連破道) |
950 | ひよこアタック×4 |
930 | D-チケット |
900 | GP回復薬ハーフ |
860 | ★5確率30%ガチャ券 |
830 | ブーストホイッスル銅 |
800 | スタンプ(連破道5) |
750 | 不退転手形×2 |
700 | ひよこアタック×4 |
650 | ★4以上確定ガチャ券 |
600 | MF特訓DVD×5 |
550 | スタンプ(連破道4) |
500 | PB×15 |
460 | ひよこアタック×4 |
430 | GP回復薬ハーフ |
400 | D-チケット |
380 | スタンプ(連破道3) |
360 | ブーストホイッスル銅 |
340 | スタンプ(連破道2) |
320 | 不退転手形 |
300 | アンロックキー |
280 | ★5確率30%ガチャ券 |
240 | ひよこアタック×4 |
220 | スタンプ(連破道1) |
200 | DF特訓DVD×5 |
160 | ブーストホイッスル銅 |
140 | 不退転手形 |
120 | GP回復薬ハーフ |
100 | PB×25 |
70 | ひよこアタック×4 |
50 | ★4以上確定ガチャ券 |
40 | ブーストホイッスル銅 |
30 | 資金の小槌 |
20 | ひよこアタック×4 |
15 | 不退転手形 |
10 | GK特訓DVD×5 |
5 | GP回復薬ハーフ×2 |
ランキング報酬
1~3位 | ・レジェンドガチャ券(連破道) ・★5キラ確定ガチャ券 ・★5確定ガチャ券 ・連破道エンブレムTOP10 |
---|---|
4~10位 | ・レジェンドガチャ券(連破道) ・★5確定ガチャ券×2 ・連破道エンブレムTOP10 |
11~100位 | ・レジェンドガチャ券(連破道) ・★5確定ガチャ券 ・連破道エンブレムTOP100 |
101~400位 | ・レジェンドガチャ券(連破道) ・★5確定ガチャ券 ・連破道エンブレム |
401~1000位 | ・G105レジェンド確率30%ガチャ券(連破道) ・★5確定ガチャ券 ・連破道エンブレム |
1001~3000位 | ・G105レジェンド確率10%ガチャ券(連破道) ・★5確定ガチャ券 ・連破道エンブレム |
3001~10000位 | ・EXTRAレジェンドガチャ券(連破道) ・★3グローリーガチャ券 ・連破道エンブレム |
10001~15000位 | ・★5確率30%ガチャ券 ・★3グローリーガチャ券 ・連破道エンブレム |
15001~25000位 | ・★5確率10%ガチャ券 ・★3グローリーガチャ券 ・連破道エンブレム |
25001~35000位 | ・★4以上確定ガチャ券 ・★3グローリーガチャ券 |
35001~ | ・★4以上確定ガチャ券 |
累計撃破宝箱報酬
金の宝箱(30撃破ごと)
- ★5確定ガチャ券
- ★5確率10%ガチャ券
- レジェンドグローリーガチャ券
- 万能特訓VR
- 閃きの証
- 200000資金
銀の宝箱(10撃破ごと)
- ★5確率10%ガチャ券
- ★3確定グローリーガチャ券
- FW特訓VR
- MF特訓VR
- DF特訓VR
- GK特訓VR
- 100000資金
- ひよこアタック×2
銅の宝箱(3撃破ごと)
- ★4以上確定ガチャ券
- ★3確定グローリーガチャ券
- グローリーガチャ券
- FW特訓DVD×3
- MF特訓DVD×3
- DF特訓DVD×3
- GK特訓DVD×3
- 20000資金
- 不退転手形
- ひよこアタック×2
まとめ
初心者の方にはハードルが高いイベントではありますが、毎年開催されることを考えると、自チームの成長を感じられるものになります。
今回はできる範囲で頑張って、次回3デッキ組めるように育成を頑張りましょう!