【Jクラ】G○○以上ガチャ券で大当たりが引けるのか?検証してみた
Sponsored Links
Jクラには「G85以上確定ガチャ券」のように、最低グレードが保証されているガチャ券があります。
G75以上とかだと、大抵が70台を引くイメージで、「ホントに当たりが引けるの?」と、疑問を持ちました。
なので、引く度に本記事を更新して検証していきます!
【Jクラ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
【Jクラ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)の攻略記事・歴代イベ...
▼DAZNの1ヶ月無料トライアルしてみよう▼
G55以上ガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 62 | 白 | 大橋祐紀 |
| 2 | 56 | 白 | 根本凌 |
| 3 | 84 | 赤 | 山中亮輔 |
| 4 | 59 | 白 | 江口直生 |
| 5 | 65 | 白 | 吉田伊吹 |
| 6 | 73 | 赤 | 田上大地 |
| 7 | 58 | 白 | 福岡将太 |
| 8 | 79 | 赤 | 柴山昌也 |
| 9 | 55 | 白 | 佐藤瑶大 |
| 10 | 62 | 白 | 久保田和音 |
| 11 | 66 | 白 | 渡邉千真 |
| 12 | 74 | 赤 | 片山瑛一 |
| 13 | 68 | 白 | 大谷尚輝 |
| 14 | 59 | 白 | 鍬先祐弥 |
| 15 | 64 | 白 | 加藤蓮 |
- 試行回数:15回
- G85以上:0回(0%)
- 合計G:984
- 平均G:65.6
G70以上ガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 86 | ? | 進藤亮佑 |
| 2 | 70 | ? | 本多勇喜 |
| 3 | 71 | 黄 | 川井歩 |
| 4 | 70 | 赤 | 鈴木冬一 |
| 5 | 70 | 赤 | 松岡大起 |
| 6 | 77 | 赤 | 三笘薫 |
| 7 | 70 | 赤 | 本多勇喜 |
| 8 | 91 | 青虹 | チアゴ・マルチンス |
| 9 | 74 | 赤 | 松本怜大 |
| 10 | 74 | 赤 | 丸山祐市 |
| 11 | 78 | 赤 | 呉屋大翔 |
| 12 | 71 | 赤 | 深井一希 |
| 13 | 70 | 赤 | 翁長聖 |
| 14 | 73 | 赤 | ジェイ |
| 15 | 79 | 赤 | イバ |
| 16 | 74 | 赤 | 加藤大樹 |
| 17 | 74 | 赤 | 脇坂泰斗 |
| 18 | 71 | 赤 | 香川勇気 |
| 19 | 74 | 赤 | 村田航一 |
| 20 | 74 | 赤 | 野澤英之 |
| 21 | 73 | 赤 | ジェイ |
| 22 | 76 | 赤 | 嶋田慎太郎 |
| 23 | 74 | 赤 | 上原慎也 |
| 24 | 70 | 赤 | 松原健 |
| 25 | 72 | 赤 | 小泉慶 |
| 26 | 71 | 赤 | 香川勇気 |
| 27 | 73 | 赤 | ジェイ |
| 28 | 70 | 赤 | 知念哲夫 |
| 29 | 72 | 赤 | ホナウド |
| 30 | 76 | 赤 | 田邉草民 |
| 31 | 80 | 赤 | 旗手怜央 |
| 32 | 74 | 赤 | 佐藤祥 |
| 33 | 70 | 赤 | クルークス |
| 34 | 72 | 赤 | 渡邊泰基 |
| 35 | 80 | 赤 | キム・ミンテ |
| 36 | 70 | 赤 | 福岡慎平 |
| 37 | 71 | 赤 | 松尾佑介 |
| 38 | 70 | 赤 | ルーカスフェルナンデス |
| 39 | 78 | 赤 | 駒井善成 |
| 40 | 70 | 赤 | ルーカスフェルナンデス |
| 41 | 80 | 赤 | 興梠慎三 |
| 42 | 70 | 赤 | ルーカスフェルナンデス |
| 43 | 78 | 赤 | 駒井善成 |
| 44 | 70 | 赤 | ルーカスフェルナンデス |
| 45 | 80 | 赤 | 興梠慎三 |
| 46 | 72 | 赤 | 関川郁万 |
| 47 | 80 | 赤 | 興梠慎三 |
| 48 | 70 | 赤 | 大崎玲央 |
| 49 | 71 | 赤 | 武颯 |
| 50 | 70 | 赤 | ハイネル |
| 51 | 71 | 赤 | 藤本一輝 |
| 52 | 87 | 青虹 | 岩武克弥 |
| 53 | 72 | 赤 | 東慶悟 |
- 試行回数:53回
- G85以上:3回(5.7%)
- 合計G:3,924
- 平均G:74.0
G75以上ガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 78 | ? | カルリーニョス・ジュニオ |
| 2 | 78 | ? | 船山貴之 |
| 3 | 75 | 赤 | 岡村和哉 |
| 4 | 84 | 赤 | 谷口彰悟 |
| 5 | 75 | 赤 | 車屋紳太郎 |
| 6 | 76 | 赤 | 稲垣祥 |
| 7 | 81 | 赤 | 川田修平 |
| 8 | 79 | 黄 | 阿部勇樹 |
| 9 | 77 | 赤 | ダニー・カルバハル |
| 10 | 78 | 赤 | ウェリントン・ハット |
| 11 | 78 | 赤 | 車屋紳太郎 |
| 12 | 79 | 赤 | 三浦弦太 |
| 13 | 79 | 赤 | 安部柊斗 |
| 14 | 87 | 青虹 | 山根視来 |
| 15 | 79 | 赤 | 宮澤裕樹 |
| 16 | 85 | 青虹 | 下川陽太 |
| 17 | 78 | 赤 | 椎橋慧也 |
| 18 | 89 | 青虹 | 山田康太 |
| 19 | 76 | 赤 | カルリーニョス・ジュニオ |
| 20 | 78 | 赤 | 風間宏希 |
| 21 | 75 | 赤 | 武沢一翔 |
| 22 | 75 | 赤 | 荒野拓馬 |
| 23 | 75 | 赤 | 荒野拓馬 |
| 24 | 84 | 赤 | マテウス・トゥーレル |
| 25 | 75 | 赤 | 荒野拓馬 |
| 26 | 79 | 赤 | エドゥアルド |
| 27 | 79 | 赤 | 菊池流帆 |
| 28 | 84 | 赤 | 脇坂泰斗 |
| 29 | 76 | 赤 | カルバハル |
| 30 | 77 | 赤 | 安部柊斗 |
| 31 | 78 | 赤 | 佐藤謙介 |
| 32 | 77 | 赤 | 安部柊斗 |
- 試行回数:32回
- G85以上:3回(9.4%)
- 合計G:2,523
- 平均G:78.8
G80以上ガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 80 | ? | 沼田圭悟 |
| 2 | 83 | ? | オナイウ阿道 |
| 3 | 82 | ? | 川辺駿 |
| 4 | 80 | 赤 | ハスキッチ |
| 5 | 84 | 赤 | トーマス・デン |
| 6 | 85 | 赤 | 関根貴大 |
| 7 | 80 | 赤 | 中村駿 |
| 8 | 80 | 赤 | 田口泰士 |
| 9 | 81 | 赤 | 吉田豊 |
| 10 | 80 | 赤 | アンデルソン・ロペス |
| 11 | 83 | 赤 | 関口訓充 |
| 12 | 81 | 赤 | 東慶悟 |
| 13 | 80 | 赤 | 酒井宣福 |
| 14 | 85 | 青虹 | 森勇人 |
| 15 | 81 | 赤 | ペレイラ |
| 16 | 84 | 赤 | 原輝綺 |
| 17 | 84 | 赤 | 舞行龍ジェームズ |
| 18 | 81 | 赤 | 東慶悟 |
| 19 | 87 | 青虹 | 菅田真啓 |
| 20 | 81 | 赤 | ファン・ソッコ |
| 21 | 81 | 赤 | イセカゼイン |
| 22 | 83 | 赤 | 瀬川祐輔 |
| 23 | 84 | 赤 | 新井一輝 |
| 24 | 82 | 赤 | 山田陸 |
| 25 | 80 | 赤 | 田中雄大 |
| 26 | 84 | 赤 | 山中亮輔 |
| 27 | 81 | 赤 | 安藤瑞季 |
- 試行回数:27回
- G85以上:3回(11.1%)
- 合計G:2,217
- 平均G:82.1
G85以上ガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 86 | 青虹 | 槙野智章 |
| 2 | 85 | ? | 松田力 |
| 3 | 85 | 青虹 | 角田誠 |
| 4 | 85 | 青虹 | 風間宏希 |
| 5 | 86 | 青虹 | 松本怜 |
| 6 | 88 | 青虹 | ジェジエウ |
| 7 | 85 | 青虹 | 関根貴大 |
| 8 | 86 | 青虹 | 池元友樹 |
| 9 | 87 | 青虹 | 遠藤保仁 |
| 10 | 87 | 青虹 | 前貴之 |
| 11 | 85 | 青虹 | シュヴィルツォク |
| 12 | 95 | 青虹 | スウォビィク |
| 13 | 87 | 青虹 | 前貴之 |
| 14 | 86 | 青虹 | 石原広教 |
| 15 | 88 | 青虹 | 平戸太貴 |
| 16 | 85 | 青虹 | 小柳達司 |
| 17 | 86 | 青虹 | 藤原奏哉 |
| 18 | 87 | 青虹 | 後藤雅明 |
| 19 | 87 | 青虹 | 杉岡大暉 |
| 20 | 85 | 青虹 | 高井和馬 |
| 21 | 87 | 青虹 | 川田修平 |
| 22 | 86 | 青虹 | 奥埜博亮 |
- 試行回数:22回
- G90以上:1回(4.5%)
- 合計G:1,904
- 平均G:86.5
Sponsored Links
お気に入りクラブガチャ券結果一覧
| 回数 | G | 球色 | 選手名 |
| 1 | 61 | 白 | 山根陸 |
| 2 | 61 | 白 | 山根陸 |
| 3 | 74 | 赤 | 小池龍太 |
| 4 | 59 | 白 | 小田裕太郎 |
| 5 | 60 | 白 | 紺野和也 |
- 試行回数:5回
- G85以上:0回(0%)
- 合計G:315
- 平均G:63.0
まとめ
まだまだ試行回数が少なく良いサンプルが取れていません。
随時更新し、信憑性を高めていきます。
乞うご期待!
【Jクラ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
【Jクラ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)の攻略記事・歴代イベ...
▼楽天totoはコチラから▼
Sponsored Links