【ウイコレ】★5確率○%ガチャ券は確率どおり出るのか検証してみた
Sponsored Links
ウイコレには「★5確率10%ガチャ券」のような、一定確率で★5が引けるガチャ券があります。
でも、確率未満しか引けてない気がしませんか??
私は50%ですら引ける気がしませんw
引く度に本記事を更新して検証していきます!
【ウイコレ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
【ウイコレ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
ウイコレ(ウイニングイレブンカードコレクション)の攻略記事・...
▼DAZNの1ヶ月無料トライアルしてみよう▼
目次
★5確率10%ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 80 | 銀 | オリベイラ |
2 | 88 | 銀 | トリッソ |
3 | 82 | 銀 | ブディミル |
4 | 87 | 銀 | アイハン |
5 | 89 | 銀 | デ・ローン |
6 | 82 | 銀 | シレッセン |
7 | 88 | 銀 | ジェラール・モレノ |
8 | 88 | 銀 | グリク |
9 | 91 | 銀 | フロレンツィ |
10 | 97 | 金 | ペリシッチ |
11 | 91 | 銀 | クアリアレッラ |
12 | 90 | 銀 | ロカテッリ |
13 | 88 | 銀 | ティアニー |
14 | 86 | 銀 | デ・ヨング |
15 | 84 | 銀 | リブス |
16 | 85 | 銀 | ポッロ |
17 | 90 | 銀 | エルナンデス |
18 | 89 | 銀 | エル・シャーラウィ |
19 | 84 | 銀 | リネッティ |
20 | 95 | 金 | クリボヴィアク |
21 | 83 | 銀 | ケンジオラ |
22 | 91 | 銀 | ナバス |
23 | 88 | 銀 | エルマス |
24 | 85 | 銀 | エリック |
25 | 85 | 銀 | マルシャル |
26 | 83 | 銀 | ベンタンクール |
27 | 86 | 銀 | デ・ヨング |
28 | 87 | 銀 | バイリー |
29 | 83 | 銀 | ベルハイス |
30 | 86 | 銀 | ブラースヴァイト |
31 | 86 | 銀 | ブラースヴァイト |
32 | 91 | 銀 | マルロス |
33 | 90 | 銀 | レイナ |
34 | 91 | 銀 | ヘンダーソン |
35 | 90 | 銀 | マズラウィ |
- 試行回数:35回
- ★5:2回
- 確率:6%
- 合計G:3,059
- 平均G:87.4
★5確率30%ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 95 | ? | ヴェローゾ |
2 | 84 | ? | シミー |
3 | 94 | 金 | サンチョ |
4 | 88 | 銀 | ジムシティ |
5 | 82 | 銀 | ディアス |
6 | 95 | 金 | フェリクス |
7 | 95 | 金 | フェリクス |
8 | 96 | 金 | ラッツァーリ |
9 | 101 | 金 | リュカ・エルナンデス |
10 | 87 | 銀 | ミランテ |
11 | 85 | 銀 | チャレタ・ツァル |
12 | 84 | 銀 | アンデルソン |
13 | 101 | 金 | ベラルディ |
14 | 97 | 金 | ファン・デ・ベーク |
15 | 88 | 銀 | ペペ |
16 | 98 | 金 | デミルバイ |
17 | 94 | 金 | クラマリッチ |
18 | 95 | 金 | ヴェローゾ |
19 | 101 | 金 | ラカゼット |
20 | 89 | 銀 | ジェルビーニョ |
21 | 91 | 銀 | ナバス |
22 | 83 | 銀 | ケンジオラ |
23 | 89 | 銀 | ルガニ |
24 | 86 | 銀 | ナイルズ |
25 | 91 | 銀 | グリンウッド |
26 | 86 | 銀 | エンゾンジ |
27 | 87 | 銀 | サントス |
28 | 90 | 銀 | ブラント |
29 | 100 | 金 | ペペ |
30 | 91 | 銀 | クルセフスキ |
31 | 85 | 銀 | チャレタ・ツァル |
32 | 96 | 金 | ムスラティ |
33 | 100 | 金 | デ・パウル |
34 | 88 | 銀 | ウィリアム |
35 | 98 | 金 | ハフェルツ |
36 | 103 | 金 | ラングレ |
- 試行回数:36回
- ★5:17回
- 確率:47.2%
- 合計G:3,227
- 平均G:89.6
★4以上確定ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 102 | 金 | ウィリアン |
2 | 88 | 銀 | ホドリゴ・カイオ |
3 | 87 | 銀 | パシャリッチ |
4 | 89 | 銀 | デナイヤー |
5 | 80 | 銀 | プラート |
6 | 83 | 銀 | クリフ |
7 | 96 | 銀 | ラッツァーリ |
8 | 88 | 銀 | トリッソ |
9 | 90 | 銀 | マンチーニ |
10 | 91 | 銀 | ベンタンクール |
11 | 86 | 銀 | イバニェス |
12 | 89 | 銀 | エヴェルトン |
13 | 90 | 銀 | ネヴェス |
14 | 87 | 銀 | フォンテ |
15 | 89 | 銀 | ゲレイロ |
16 | 84 | 銀 | レナン・ロディ |
17 | 90 | 銀 | マスカレル |
18 | 87 | 銀 | ヘスス・ナバス |
19 | 86 | 銀 | ベルナト |
20 | 89 | 銀 | ナンデス |
21 | 85 | 銀 | アミリ |
22 | 83 | 銀 | ベルハイス |
23 | 87 | 銀 | シュルツ |
24 | 96 | 金 | ムスラティ |
25 | 89 | 銀 | カースドーブ |
26 | 88 | 銀 | ウムティティ |
27 | 90 | 銀 | モラタ |
28 | 89 | 銀 | エル・シャーラウィ |
29 | 87 | 銀 | ペレス |
30 | 87 | 銀 | モティング |
31 | 86 | 銀 | コープマイナース |
32 | 89 | 銀 | ザッパコスタ |
33 | 86 | 銀 | ブラースヴァイト |
34 | 84 | 銀 | メディロス |
35 | 88 | 銀 | ザッカーニ |
36 | 90 | 銀 | スモーリング |
37 | 81 | 銀 | マケニー |
38 | 86 | 銀 | ナイルズ |
39 | 88 | 銀 | トロイ |
40 | 89 | 銀 | エル・シャーラウィ |
- 試行回数:40回
- ★5:3回
- 確率:7.5%
- 合計G:3,519
- 平均G:88.0
★5確定ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 96 | 金 | ファビアン・ルイス |
2 | 96 | 金 | エムレ・カン |
3 | 96 | 金 | マレガ |
4 | 101 | 金 | メルテンス |
5 | 99 | 金 | ブロゾヴィッチ |
6 | 94 | 金 | クラマリッチ |
7 | 101 | 金 | ムヒタリアン |
8 | 96 | 金 | マレガ |
9 | 100 | 金 | マグワイア |
10 | 99 | 金 | ヴァラン |
11 | 101 | 金 | アチェルビ |
12 | 102 | 金 | ロカテッリ |
13 | 94 | 金 | マックス |
14 | 104 | 金 | アンデルソン |
15 | 102 | 金 | クリステンセン |
16 | 108 | 金 | ニャブリ |
- 試行回数:16回
- 合計G:1,589
- 平均G:99.3
G100以上ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 104 | 金 | デ・ヘア |
2 | 102 | 金 | ゴセンス |
- 試行回数:2回
- 合計G:206
- 平均G:103
G102以上ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 107 | 金 | ブスケツ |
- 試行回数:1回
- 合計G:107
- 平均G:107
レジェンド確率5%ガチャ券結果一覧
回数 | G | 球色 | 選手名 |
1 | 91 | 銀 | アクーニャ |
2 | 89 | 銀 | パウリーニョ |
- 試行回数:2回
- 合計G:180
- 平均G:90
Sponsored Links
まとめ
まだまだ試行回数が少なく良いサンプルが取れていません。
随時更新し、信憑性を高めていきます。
乞うご期待!
【ウイコレ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
【ウイコレ】攻略記事・歴代イベント・歴代ガチャまとめ
ウイコレ(ウイニングイレブンカードコレクション)の攻略記事・...
▼楽天totoはコチラから▼
Sponsored Links