エンブレムゲッター攻略方法まとめ!効率的な周回をわかりやすく解説
2021年2月15日よりエンブレムゲッターが始まりました。
本イベントは、各チームのエンブレムを集めることで報酬を得られます。
自分のチームではなく、専用のイベントデッキによる試合なので初心者でも参加しやすいです。
イベントの詳細や攻略方法について、わかりやすく解説していきます。
▼DAZNの1ヶ月無料トライアルしてみよう▼
エンブレムゲッターの概要
開催期間:2021年2月15日~2月22日13時59分
- カプセルの色はエンブレムをGETできるチームに影響あり
- イベントデッキはエンブレムをGETできるチームに影響あり
- 特攻カードはポイント大量獲得の鍵
- カプセル育成でエンブレムのグレードが変わる
- EX HARDは2021年2月21日AM3時開放
- 報酬は4種類あり
1つずつ解説していきます。
カプセルの色はエンブレムをGETできるチームに影響あり
カプセルの色で獲得するエンブレムを狙うことができます。
| 赤 | 青 | 黃 |
| 札幌 | 山形 | 仙台 |
| 鹿島 | 水戸 | 栃木 |
| 浦和 | 群馬 | 大宮 |
| 大宮 | FC東京 | 千葉 |
| 新潟 | 東京V | 柏 |
| 金沢 | 町田 | 東京V |
| 清水 | 川崎 | 湘南 |
| 名古屋 | 横浜M | 松本 |
| 京都 | 横浜FC | 新潟 |
| C大阪 | 湘南 | 清水 |
| 神戸 | 甲府 | 山口 |
| 広島 | 松本 | 愛媛 |
| 山口 | 磐田 | 北九州 |
| 愛媛 | 京都 | |
| 琉球 | G大阪 | |
| C大阪 | ||
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 徳島 | ||
| 福岡 | ||
| 鳥栖 | ||
| 長崎 | ||
| 大分 |
※赤文字は2色あるチーム
カプセルは2BPで変更可能なので、特定のチームをある程度狙うことができます。
イベントデッキはエンブレムをGETできるチームに影響あり
イベントデッキもエンブレムのチームに影響があります。
| EAST | CENTRAL | WEST |
| 札幌 | 川崎 | G大阪 |
| 仙台 | 横浜M | C大阪 |
| 山形 | 横浜FC | 神戸 |
| 鹿島 | 湘南 | 岡山 |
| 水戸 | 甲府 | 広島 |
| 栃木 | 松本 | 山口 |
| 群馬 | 新潟 | 徳島 |
| 浦和 | 金沢 | 愛媛 |
| 大宮 | 清水 | 福岡 |
| 千葉 | 磐田 | 北九州 |
| 柏 | 名古屋 | 鳥栖 |
| FC東京 | 京都 | 長崎 |
| 東京V | 大分 | |
| 町田 | 琉球 |
こちらは”出やすい”だけで、確定ではありません。
特攻カードはポイント大量獲得の鍵
11月度月間MVP&POTMが特攻カードになっています。
イベント序盤で「Liteガチャ券」を入手できますので、もらった瞬間に引きましょう!
補足事項は下記のとおりです。
- 特攻カードはデッキに入れなくてもOK
- 特攻カードのレベルによって上昇率UP
- 同一選手カードを複数所持していた場合、全ての選手カードが有効
カプセル育成でエンブレムのグレードが変わる
エンブレムは「金」「銀」「銅」の3種類あります。
それぞれの獲得数に応じて報酬がもらえますが、当然ながら金の方が豪華。
試合の難易度によってGETできるカプセルパワーの掛け率が変わります。
金のエンブレムを狙う場合は”回数が多いカプセルを高難度でクリア”することで、カプセルパワーを高めるのが良いでしょう。
報酬は4種類あり
報酬は「エンブレム」「図鑑」「ランキング」「カプセル」の4種類あります。
長くなりますので、先に攻略方法を書いたのち、記載します。
エンブレムゲッターの攻略方法
ランキングを走る方は、ガチャで特攻をGETしてアイテムやバモでGP・BPを回復させて回しまくる、これ一択です。
ここでは最小限のアイテムで効率的にポイントを稼ぐ方法を考察していきます。
エンブレム図鑑を効率的に埋める
40チーム×3種=120種類のエンブレムがあります。
80種で「G80以上ガチャ券」、100種で「G85以上ガチャ券」、110種で「お気に入りクラブG70以上ガチャ券」がもらえます。
中盤以降は、エンブレム図鑑を見ながら未取得のものを狙いましょう。
| チーム | カプセル色 | デッキ |
| 札幌 | 赤 | EAST |
| 仙台 | 黄 | EAST |
| 山形 | 青 | EAST |
| 鹿島 | 赤 | EAST |
| 水戸 | 青 | EAST |
| 栃木 | 黄 | EAST |
| 群馬 | 青 | EAST |
| 浦和 | 赤 | EAST |
| 大宮 | 赤・黃 | EAST |
| 千葉 | 黃 | EAST |
| 柏 | 黃 | EAST |
| FC東京 | 青 | EAST |
| 東京V | 黃・青 | EAST |
| 町田 | 青 | EAST |
| 川崎 | 青 | CENTRAL |
| 横浜M | 青 | CENTRAL |
| 横浜FC | 青 | CENTRAL |
| 湘南 | 黃・青 | CENTRAL |
| 甲府 | 青 | CENTRAL |
| 松本 | 黃・青 | CENTRAL |
| 新潟 | 赤・黃 | CENTRAL |
| 金沢 | 赤 | CENTRAL |
| 清水 | 赤・黃 | CENTRAL |
| 磐田 | 青 | CENTRAL |
| 名古屋 | 赤 | CENTRAL |
| 京都 | 赤・青 | CENTRAL |
| G大阪 | 青 | WEST |
| C大阪 | 赤・青 | WEST |
| 神戸 | 赤 | WEST |
| 岡山 | 青 | WEST |
| 広島 | 赤・青 | WEST |
| 山口 | 赤・黃 | WEST |
| 徳島 | 青 | WEST |
| 愛媛 | 赤・黃 | WEST |
| 福岡 | 青 | WEST |
| 北九州 | 黃 | WEST |
| 鳥栖 | 青 | WEST |
| 長崎 | 青 | WEST |
| 大分 | 青 | WEST |
| 琉球 | 赤 | WEST |
私はどこのエンブレムが残っているかをエクセルで管理しています。
- 上段「銅・銀」、下段「金」
- 黄色背景「EAST」、緑背景「CENTRAL」、オレンジ背景「WEST」
- 太字はカプセル色の重複対象
みたいな感じです。
この状態だと「カプセル色は青」で「WESTの銀と銅」をもう少し片付けたい、のように判断しています。
カプセルを開けるタイミング
カプセルは上限試合数が設定されていますが、どのカプセルも2試合すると強制的に開封することができます。
まずは72種エンブレムでもらえる「MVP&POTMガチャ券」狙いで、敢えて2試合で開封を繰り返して銀・銅を集めるのも有効。
銅が集まってきたら試合数を3~4試合に増やして銀(あわよくば金)を狙いましょう。
銅や銀がある程度集まり、特攻カードが増えてきたら金を狙い始めてください。
EX HARDの開放(2月21日AM3時)以降はポイントを稼ぎやすいので、金を狙いやすくなります。
【私の実績】
| CP | 金 | 銀 | 銅 |
| 9413 | 1 | 3 | 0 |
| 8059 | 3 | 1 | 0 |
| 7530 | 1 | 3 | 0 |
| 7530 | 1 | 3 | 0 |
| 6763 | 1 | 3 | 0 |
| 6276 | 4 | 0 | 0 |
| 6275 | 2 | 2 | 0 |
| 5145 | 1 | 2 | 1 |
| 5020 | 1 | 3 | 0 |
| 5020 | 2 | 1 | 1 |
| 5020 | 1 | 3 | 0 |
| 5020 | 2 | 1 | 1 |
| 5020 | 1 | 3 | 0 |
| 4527 | 3 | 1 | 0 |
| 4500 | 0 | 3 | 1 |
| 4448 | 2 | 1 | 1 |
| 4448 | 0 | 4 | 0 |
| 4148 | 2 | 2 | 0 |
| 4142 | 2 | 1 | 1 |
| 4116 | 1 | 2 | 1 |
| 3892 | 1 | 3 | 0 |
| 3891 | 3 | 0 | 1 |
| 3764 | 0 | 2 | 2 |
| 3792 | 1 | 0 | 3 |
| 3706 | 1 | 3 | 0 |
| 3663 | 1 | 3 | 0 |
| 3663 | 0 | 2 | 2 |
| 3248 | 0 | 2 | 2 |
| 3112 | 1 | 2 | 1 |
| 3087 | 0 | 2 | 2 |
| 2844 | 1 | 3 | 0 |
| 2817 | 0 | 3 | 1 |
| 2688 | 0 | 2 | 2 |
| 2593 | 1 | 2 | 1 |
| 2475 | 0 | 2 | 2 |
| 2510 | 0 | 2 | 2 |
| 2442 | 1 | 0 | 3 |
| 2442 | 1 | 2 | 1 |
| 2442 | 1 | 2 | 1 |
| 2442 | 1 | 1 | 2 |
| 2442 | 0 | 2 | 2 |
| 2442 | 0 | 2 | 2 |
| 2442 | 0 | 2 | 2 |
| 2442 | 0 | 3 | 1 |
| 2218 | 0 | 0 | 4 |
| 2218 | 0 | 2 | 2 |
| 2058 | 0 | 0 | 4 |
| 1954 | 1 | 1 | 2 |
| 1882 | 1 | 2 | 1 |
| 1794 | 0 | 2 | 2 |
| 1792 | 0 | 1 | 3 |
| 1792 | 0 | 2 | 2 |
| 1566 | 0 | 0 | 4 |
データ上は3500以上で金期待度UPと言ったところでしょうか?
エンブレムゲッターの報酬一覧
報酬は4種類あります。
- エンブレム
- 図鑑
- ランキング
- カプセル
エンブレム報酬
「金」「銀」「銅」それぞれ集めた枚数によって累計報酬をGETできます。
長くなりますので、目ぼしいもののみ紹介します。
【金エンブレム】
| 120 | G85以上ガチャ券 |
|---|---|
| 100 | G80以上ガチャ券 |
| 80 | 限界突破ミサンガ(大) |
| 60 | お気に入りクラブG75以上ガチャ券 |
| 40 | G75以上ガチャ券 |
| 20 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
G85以上ガチャ券は魅力的ですが、金120枚は中々ハードルが高い。
【銀エンブレム】
| 200 | G80以上ガチャ券 |
|---|---|
| 180 | センススロット強化ソックス(中) |
| 160 | G70以上ガチャ券 |
| 140 | センススロット強化ソックス(中) |
| 120 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 |
| 112 | センススロット強化ソックス(中) |
| 100 | グローリースパイク(銅) |
| 88 | センススロット強化ソックス(中) |
| 80 | G70以上ガチャ券 |
| 60 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
| 40 | お気に入りクラブグローリーガチャ券 |
| 20 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
20枚は早めに集めてライトガチャ券をもらいたいところ。
【銅エンブレム】
| 200 | G75以上ガチャ券 |
|---|---|
| 180 | お気に入りクラブガチャ券 |
| 160 | G70以上ガチャ券 |
| 140 | センススロット強化ソックス(中) |
| 120 | G75以上ガチャ券 |
| 100 | G70以上ガチャ券 |
| 80 | G40以上グローリーガチャ券 |
| 60 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
| 52 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
| 40 | クラブグローリーガチャ券 |
| 32 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
| 20 | G55以上ガチャ券 |
| 12 | センススロット強化ソックス(小)×3 |
| 4 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
場合によっては120枚の「G75以上ガチャ券」を狙いに敢えて銅を攻める手もあります。
図鑑登録数報酬
| 115 | バモ×10 |
|---|---|
| 110 | お気に入りクラブG70以上ガチャ券 |
| 105 | GP回復薬 |
| 100 | G85以上ガチャ券 |
| 96 | MF特訓VR×5 |
| 92 | GP回復薬 |
| 88 | 閃きの証 |
| 84 | GK特訓VR×5 |
| 80 | G80以上ガチャ券 |
| 76 | FW特訓VR×5 |
| 72 | MVP&&POTMガチャ券 |
| 68 | アンロックキー |
| 64 | DF特訓VR×5 |
| 60 | G70以上ガチャ券 |
| 56 | 10000資金 |
| 52 | セービングピース(小)×10 |
| 48 | ディフェンスピース(小)×10 |
| 44 | GP回復薬 |
| 40 | お気に入りクラブガチャ券 |
| 36 | 10000資金 |
| 32 | パスピース(小)×10 |
| 28 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
| 24 | GP回復薬 |
| 20 | バモ×5 |
| 16 | ドリブルピース(小)×10 |
| 12 | シュートピース(小)×10 |
| 8 | GP回復薬ハーフ |
| 4 | MVP&&POTM Liteガチャ券 |
100種類の「G85以上ガチャ券」は無課金の方でも狙いたいライン。
私も頑張ります!
ランキング報酬
| 1~3位 | ・Aセンス付お気に入りクラブG85以上ガチャ券 ・限界突破ミサンガ(大)×3 ・お気に入りクラブMVP&POTMガチャ券 |
|---|---|
| 4~10位 | ・Aセンス付お気に入りクラブG85以上ガチャ券 ・お気に入りクラブMVP&POTMガチャ券 |
| 11~100位 | ・Aセンス付お気に入りクラブG85以上ガチャ券 ・MVP&POTMガチャ券 |
| 101~300位 | ・お気に入りクラブG85以上ガチャ券 ・MVP&POTMガチャ券 |
| 301~500位 | ・Aセンス付お気に入りクラブG80以上ガチャ券 ・MVP&POTMガチャ券 |
| 501~1000位 | ・お気に入りクラブG80以上ガチャ券 |
| 1001~3000位 | ・お気に入りクラブG75以上ガチャ券 |
| 3001~5000位 | ・G75以上ガチャ券 |
| 5001~10000位 | ・G70以上ガチャ券 |
| 10001~30000位 | ・G25以上グローリーガチャ券 |
| 30001位~ | ・10000資金 |
100位以内に入ると「Aセンスお気に入りクラブG85以上ガチャ券」が手に入ります。
激戦必至なので、かなり走らないと厳しいでしょう。
2021年2月のボーダーライン
- 1位:327,683,146PP
- 3位:314,551,287PP
- 10位:283,159,236PP
- 1,000位:11,660,264PP
- 3,001位:5,922,044PP
- 10,000位:1,587,841PP
- 30,000位:220,599PP
カプセル報酬
カプセル開封時に抽選でアイテムを1つもらえます。
高ランクのエンブレムが出現するほど、稀少アイテムの確率が高いです。
- G85以上ガチャ券
- MVP&POTMガチャ券
- G80以上ガチャ券
- G75以上ガチャ券
- G70以上ガチャ券
- G55以上ガチャ券
- お気に入りクラブG40以上グローリーガチャ券
- G40以上グローリーガチャ券
- G25以上グローリーガチャ券
- グローリーガチャ券
- MVP&POTM Liteガチャ券
- 閃きの証
- 10000資金
- BP回復ミニ
- GP回復薬ハーフ
- スコア 5,000
- スコア 3,000
- スコア 1,000
まとめ
エンブレムゲッターの概要や攻略法についてまとめました。
エンブレムは狙うことができますので、本記事を参考に集めてみてください。
狙いの報酬を定めて、効率よく向かっていきましょう!
▼楽天totoはコチラから▼